|
бытовые осушители |
промышленные осушители |
осушители для бассейнов
|
климатические комплексы |
![]() | ![]() | ![]() |

Промышленные осушители или профессиональные осушители используются для осушения помещений в строительстве (стяжки, стены, обои, штукатурка), для устранения последствий наводнений, затоплений или протечек, для осушения подвалов, подземных гаражей складов, погребов.
Не для кого не секрет, что быстро сделанный ремонт или строительство - это экономия ваших средств, а для строителей это увеличение прибыли. В этом могут помочь полупромышленные осушители воздуха. Скорость ремонта можно увеличить, открыв форточки, и при этом нарушить технологию сушки стройматериалов. А можно ускорить ремонт, установив в помещении профессиональный осушитель, тем самым соблюсти требуемую влажность и температуру воздуха. И, следовательно, выполнить качественно и быстро ремонтные работы.
Подвалы и полуподвалы, как в жилых, так и в административных зданиях зачастую имеют повышенную влажность воздуха. От этого разрастается плесень, размокают стены, приходят в негодность хранящиеся в подвалах вещи и даже размножаются вредные насекомые. Чтобы всего этого не происходило, достаточно установить осушитель воздуха, правильно подобранный под конкретное помещение. И в этом незаменимы полупромышленные осушители.
Полупромышленные осушители изготавливаются в ударопрочном корпусе, имеют высокую производительность и возможность легкого перемещения на колесах, неприхотливы и просты в эксплуатации.


Характеристики осушителей ITM серии Eurodry EFT:
- Металлический корпус, покрытый эпоксидной эмалью.
- Встроенный датчик влажности и таймер.
- Мобильность, небольшие размеры.
- Экологически безопасный хладогент R407C.
- Воздушный фильтр.
- Резервуар для сбора воды.
- Защита от перелива.
- Возможен непрерывный слив воды.
- Автоматическая разморозка при обмерзании теплообменника.
- Рабочий диапазон 6-35 С, 35-99% отн. влажности.
| прайслист | каталог | инструкции | сделать запрос | диллерская заявка | (495) 646-83-10 |
| Модель | Осушение, л/сутки | Расход воздуха, м куб./час | Объём резер- вуара, л | Потребл. электрич. мощность, кВт | Пара- метры сети, В/Гц | Габариты (ДхШхВ), мм | Вес, кг | Цена, € |
| EFT400 | 36 | 450 | 9 | 0.53-0.75 | 220/50 | 530x530x880 | 38 | 1430 |
| EFT550 | 53 | 650 | 12 | 0.70-0.95 | 220/50 | 600x550x890 | 43 | 1768 |
| EFT800 | 80 | 1000 | 15 | 0.98-1.35 | 220/50 | 710X600X1000 | 57 | 2314 |
| Гидростат | - | - | - | - | - | - | - | в комплекте |
Характеристики мобильных осушителей воздуха DanVex DEH:
| ![]() | ![]() | ![]() |
DEH 500i | DEH 900i-1200i | DEH 1600i-1900i |
| прайслист | каталог | инструкции | сделать запрос | диллерская заявка | (495) 646-83-10 |
| Модель | Осушение (30C/80%), л/сутки | Расход воздуха, м куб./час | Параметры сети, В/Гц | Потребл. электрич. мощность, Вт | Номинальный ток, А | Габариты (ДхШхВ), мм | Вес, кг | Цена, руб. |
| DEH-500i | 50 | 500 | 220-240/50 | 900 | 4.1 | 452x322x835 | 33 | 64500 |
| DEH-900i | 90 | 1000 | 220-240/50 | 1470 | 6.7 | 433x330x795 | 52 | 99500 |
| DEH-1200i | 120 | 1150 | 220-240/50 | 1860 | 8.5 | 715x445x1100 | 58 | 126500 |
| DEH-1600i | 158 | 1400 | 220-240/50 | 1750 | 8.0 | 600x460x910 | 65 | 147500 |
| DEH-1900i | 187 | 1600 | 220-240/50 | 2160 | 9.8 | 600x460x910 | 70 | 177500 |
| DEH-4K | 360 | 4000 | 380-400/50 | 6100 | 1700x1220x450 | 105 | 324000 | |
| DEH-5K | 560 | 5600 | 380-400/50 | 12000 | 1700x1220x450 | 270 | 520000 | |
| DEH-10K | 960 | 11200 | 380-400/50 | 22000 | 2100x650x1850 | 472 | 729000 |

Характеристики осушителей серии T и ТЕ:
- Экологическая безопасность (хладагент R407C).
- Высокая эффективность осушения при малом энергопотреблении.
- Мобильность, небольшие размеры.
- Автоматическое размораживание теплообменника.
- Дренажный патрубок для постоянного отвода воды.
- Модели T30-T60 имеют бак для сбора конденсата с защитой от переполнения.
- Панель управления с индикацией рабочих и аварийных режимов.
- Возможность подключения гидростата для точного поддержания уровня влажности.
- Фильтр для очистки воздуха от пыли.
- Серия TE дополнительно оборудована электрическим нагревателем 2 кВт.
- Рабочий диапазон 5-35 С, 30-95% отн. влажности.
| прайслист | каталог | инструкции | сделать запрос | диллерская заявка | (495) 646-83-10 |
| Модель | Осушение, л/сутки | Расход воздуха, м куб./час | Объём резер- вуара, л | Потребл. электрич. мощность, кВт | Пара- метры сети, В/Гц | Габариты (ДхШхВ), мм | Вес, кг | Цена, € |
| T30 | 30 | 280 | 11 | 0.65 | 220/50 | 760x400x480 | 34 | 1650 |
| T40 | 40 | 500 | 10 | 0.65 | 220/50 | 635x385x540 | 37 | 1800 |
| TE40 | 40 | 500 | 10 | 2.5 | 220/50 | 635X385X540 | 37 | 1883 |
| T60 | 60 | 750 | 14 | 0.7 | 220/50 | 800x530x660 | 49 | 2311 |
| T100 | 100 | 1100 | - | 1.2 | 220/50 | 615х620х850 | 53 | 2869 |
| TE100 | 100 | 1100 | - | 3.2 | 220/50 | 615x620x850 | 53 | 3014 |
| T120 | 120 | 1500 | - | 1.4 | 220/50 | 580x620x1040 | 58 | 3287 |
| Гидростат | - | - | - | - | - | - | - | 149 |
Цена от





