Электро обогреватели — это довольно обширное понятие, которое включает в себя все виды обогревателей, и тепловентиляторы, и масляные обогреватели, и электрические тепловые пушки, конвекторы электрические и инфракрасные обогреватели. Всё это представлено в нашем ассортименте и подробно ознакомиться с тем или иным товаром можно на соответствующих страницах нашего сайта:
- Тепловые пушки
- Тепловые завесы
- Маслонаполненные радиаторы
- Тепловентиляторы
- Электроконвекторы
- Газовые конвекторы
- Инфракрасные обогреватели
| |
|
|
|
||
| |
|
|
|||
| |
|
||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
Тепловые электрические пушки RIX
| прайслист | каталог | инструкции | сделать запрос | диллерская заявка | (495) 646-83-10 |
| Модель | Полезная тепловая мощность, кВт | Произ., м3/ч | Габариты | Напряжение, В | Цена, $ | Изображение |
|
Электрические тепловые пушки RIX
|
||||||
| IFH01-20A | 0.065/1.3/2.0 | 365*265*425,термостат,напольное и настенное исполнение | 230 | 82 |
|
|
| IFH02-400B | 0.055/2.5/5.0 | 382*373*495,термостат,напольное и настенное исполнение | 400 | 142 | ||
| IFH01-30A | 0.040/1.5/3.0 | 372*373*495,термостат,напольное и настенное исполнение | 230 | 98 |
|
|
| IFH03-400A | 0.055/4.5/9.0 кВт | 408*470*615,термостат,напольное и настенное исполнение | 400 | 209 | ||
| IFJ01-30B | 0.055/1.5/3.0 | термостат,напольное | 230 | 98 |
|
|
| IFJ02-400B | 0.55/2.5/5.0 | термостат,напольное | 400 | 148 | ||
| IFJ03-400B | 0.055/4.5/9.0 | термостат,напольное | 400 | 209 | ||
| IFJ04-120B | 0.095/4.0/8.0/12.0 | термостат,напольное | 400 | 273 | ||
| IFJ04-150B | 0.095/5.0/10.0/15.0 | термостат,напольное | 400 | 350 | ||
| IFJ04-220B | 0.130/7.5/15.0/22.0 | термостат,напольное | 400 | 505 | ||
| IFG01-30 | 3.0 | 450*300*375,термостат,напольное и настенное исполнение | 230 | 122 |
|
|
| IFG02-400 | 5.0 | 450*300*375,термостат,напольное и настенное исполнение | 400 | 181 | ||
| IFG03-400 | 9.0 | 490*300*455,термостат,напольное и настенное исполнение | 400 | 215 | ||
| IFG04-120 | 12.0 | 635*395*527,термостат,напольное и настенное исполнение | 400 | 321 |
|
|
| IFG04-150 | 15.0 | 635*395*527,термостат,напольное и настенное исполнение | 400 | 336 |
|
|
Тепловые электрические пушки Energy
| Модель | Полезная тепловая мощность, кВт | Произ., м3/ч | Габариты | Напряжение, В | Цена, $ | Изображение |
|
Тепловые пушки ENERGY (Ижевск)
|
||||||
| TB 3/5 | 1.5/3.0 | 270 | 350*333*310 | 220 | 148 |
|
| TB 3/6 | 1.5/3.0 | 360 | 282*410*380 | 220 | 148 | |
| TB 5/7 | 3.0/4.5 | 420 | 282*410*380 | 220 | 217 | |
| TB 6/12 | 4.0/6.0 | 720 | 365*510*490 | 380 | 258 |
|
| TB 9/12 | 6.0/9.0 | 720 | 365*510*490 | 380 | 279 | |
| TB 12/18 | 8.0/12.0 | 1080 | 425*600*570 | 380 | 396 | |
| TB 15/18 | 10.0/15.0 | 1080 | 425*600*570 | 380 | 396 | |
| TB 18/18 | 9.0/18.0 | 1080 | 425*600*570 | 380 | 438 |
|
| TB 24/30 без в/р | 12.0/24.0 | 1800 | 425*600*570 | 380 | 483 | |
| TB 30/30 без в/р | 15.0/30.0 | 1800 | 425*600*570 | 380 | 533 | |
| TB 6/12 CT | 3.0/6.0 | 720 | 264*383*377 | 380 | 242 |
|
| TB 9/12 CT | 6.0/9.0 | 720 | 264*383*377 | 380 | 263 | |
Тепловые электрические пушки Тропик
| прайслист | каталог | инструкции | сделать запрос | диллерская заявка | (495) 646-83-10 |
| Модель | Полезная тепловая мощность, кВт | Произ., м3/ч | Габариты (Д*Ш*В), мм | Напряжение, В | Цена, $ | Изображение |
|
Электрические тепловые пушки Тропик |
||||||
| ТПЦ-2 | 2 | 450 | 267*371*305 | 220 | - |
![]() |
| ТПЦ-3 | 1,5/3 | 450 | 267*371*305 | 220 | 135 | |
| ТПЦ-5 | 3/4,5 | 440 | 267*371*305 | 220/380 | 195 | |
| ТПЦ-9 | 6/9 | 750 | 410*490*345 | 380 | 255 | |
| ТПЦ-15 | 7,5/15 | 1250 | 450*560*420 | 380 | 420 |
![]() |
| ТПЦ-23 | 15/22,5 | 1520 | 437*590*565 | 380 | 520 | |
| ТПЦ-30 | 10/15/30 | 2400 | 510*650*610 | 380 | 830 | |
| ТВТ-2 | 2 | 415 | 215*242*360 | 220 | 100 |
![]() |
| ТВТ-3 | 1,5/3 | 415 | 215*242*360 | 220 | 115 | |
| ТВТ-5 | 1,5/3/4,5 | 400 | 215*242*360 | 220 | 155 | |
Тепловые электрические пушки MASTER
| прайслист | каталог | инструкции | сделать запрос | диллерская заявка | (495) 646-83-10 |
| Модель | Полезная тепловая мощность, кВт | Произ., м3/ч | Габариты (Д*Ш*В), мм | Напряжение, В | Цена, руб | Изображение |
|
Электрические тепловые пушки MASTER |
||||||
| B 3,3 EPA | 1,65/3,3 | 288 | 280*270*420 | 230 | 3781 |
![]() |
| B 3,3 ECA | 1,65/3,3 | 288 | 280*270*420 | 230 | 3221 | |
| B 5 ECA | 2,5/5 | 557 | 370*290*400 | 230 | 5916 | |
| B 5 EPA | 2,5/5 | 557 | 370*290*400 | 230/400 | 6700 | |
| B 9 EPB | 2,5/9 | 800 | 400*340*420 | 400 | 8027 | |
| B 15 EPA | 7,5/15 | 1700 | 500*380*580 | 400 | 12774 | |
| B 22 EPA | 11/22 | 2200 | 590*530*670 | 400 | 19424 | |



